Esempi di prezzo
- Manca un dente:
Soluzione fissa senza impianto:
Si fa un ponte sui denti adiacenti. Il ponte é una soluzione fissa. Prepariamo ponti dentali in due materiali: ponti in metallo-ceramica oppure senza metallo, in zirconio.
Lo svantaggio di questa protesi, che i denti adiacenti sani si devono levigare.
Trattamento | Prezzo unitario | Unitá | Prezzo totale |
Radiografia panoramica | 40 € | 1 | 40 € |
Corona metallo-ceramica | 170 € | 3 | 510 € |
Corona provvisoria | 20 € | 3 | 60 € |
Totale | 610 € |
L’altra soluzione senza levigando i denti adiacenti, avendo abbastanza massa ossea, é un impianto dentale. Un’impianto dentale sostituisce la radice del dente, funziona come il supporto idelae del nuovo dente. Un’impianto dentale aiuta anche di prevedere la perditá d’osso.
Prima e dopo l’implantazione é necessario de fare una radiografia panoramica.
Trattamento | Prezzo unitario | Unitá | Prezzo totale |
1a visita | |||
Radiografia panoramica | 40 € | 2 | 80 € |
Impianto Alpha Bio | 450 € | 1 | 450 € |
Moncone universale | 100 € | 1 | 100 € |
Costi di operazione | 80 € | 1 | 80 € |
Medicina | 15 € | 1 | 15 € |
Costi della 1a visita | 725 € | ||
2a visita-3-4 mesi dopo | |||
Corona speciale su impianto metallo-ceramica | 250 € | 1 | 250 € |
Costi della 2a visita | 250 € | ||
Totale | 975 € |
La stessa soluzione con un impianto Nobel Bio Care:
Trattamento | Prezzo unitario | Unitá | Prezzo totale |
1a visita | |||
Radiografia panoramica | 40 € | 2 | 80 € |
Impianto Nobel Biocare | 790 € | 1 | 790 € |
Moncone universale | 200 € | 1 | 200 € |
Costi di operazione | 80 € | 1 | 80 € |
Medicina | 15 € | 1 | 15 € |
Costi della 1a visita | 1,165 € | ||
2a visita-3-4 mesi dopo | |||
Corona speciale su impianto metallo-ceramica | 250 € | 1 | 250 € |
Costi della 2a visita | 250 € | ||
Totale | 1,415 € |
- Mancano piú denti:
-
Protesi parziale rimovibile
-
Corone/ponte su impianti
Se l’implantazione é possibile, con gli impianti i nostri dentisti ungheresi possono sostiturte i denti mancanti. Il numero degli impianti dipende dalla massa ossea. Se mancano pochi denti, si sostituiscono tutti i denti con impianti e corone, oppure con un ponte su impianti.
Esempio di prezzo nel caso di mancanza di 3 denti con impianti:
Tramite l’inserimento di 2 impianti é possibile di fare un ponte di 3 elementi. In questo caso gli impianto funzionano come pilastri del ponte, e tra di loro la dente mancante sará l’elemento di ponte.
Trattamento | Prezzo unitario | Unitá | Prezzo totale |
1a visita | |||
Radiografia panoramica | 40 € | 2 | 80 € |
Impianto Alpha Bio | 450 € | 2 | 900 € |
Moncone universale | 100 € | 2 | 200 € |
Costi di operazione | 80 € | 1 | 80 € |
Medicina | 15 € | 1 | 15 € |
Costi della 1a visita | 1,275 € | ||
2a visita-3-4 mesi dopo | |||
Elemento di ponte metallo-ceramica | 170 € | 1 | 170 € |
Corona speciale su impianto metallo-ceramica | 250 € | 2 | 500 € |
Costi della 2a visita | 670 € | ||
Totale | 1,945 € |
- Edentulia totale: mancanza di tutti i denti:
1. Soluzione rimovibile:
- dentiera totale: € 400
2. Soluzione: la protesi semi-rimovibile con 4 impianti
Il vantaggio é che ha un palato ridotto, e che non ci vuole usare l’adesivo, perché la sbarra su impianti aiuta a fissare la protesi, che in questo caso non deve essere incollata ed ha una buona tenuta.I pazienti si sentono piú a proprio agio. Anche questa dentiera si toglie per lavare, peró é possibile anche di dormire con ella, che nel caso una dentiera rimovibile senza impianti non é possibile.
Esempio di prezzo per una dentiera su 4 impianti. (Nel prezzo non sono inclusi provisorio, ricostruzione ossea, estrazione di denti o altre trattamenti eventualmente necessari.):
Trattamento | Prezzo unitario | Unitá | Prezzo totale |
1a visita | |||
Radiografia panoramica | 40 € | 2 | 80 € |
Impianto Alpha Bio | 450 € | 4 | 1,800 € |
Moncone universale | 100 € | 4 | 400 € |
Costi di operazione | 80 € | 1 | 80 € |
Medicina | 15 € | 1 | 15 € |
Costi della 1a visita | 2,375 € | ||
2a visita-3-4 mesi dopo | |||
Prothesi con una sbarra su impianti | 2,020 € | 1 | 2,020 € |
Radiografia panoramica | 40 € | 1 | 40 € |
Costi della 2a visita | 2,060 € | ||
Totale | 4,435 € |
3. Soluzione: la protesi fissa.
Con 6/8 impianti si puó fare un ponte fisso. Questa é una soluzione fissa, non ci vuole neanche togliere á lavare. Con questa si ha una sensazione di avere veri denti.
(Nel prezzo non sono inclusi provisorio, ricostruzione ossea, estrazione di denti o altre trattamenti eventualmente necessari.)
Trattamento | Prezzo unitario | Unitá | Prezzo totale |
1a visita | |||
Radiografia panoramica | 40 € | 2 | 80 € |
Impianto Alpha Bio | 450 € | 6 | 2,700 € |
Moncone universale | 100 € | 6 | 600 € |
Costi di operazione | 80 € | 1 | 80 € |
Medicina | 15 € | 1 | 15 € |
Costi della 1a visita | 3,475 € | ||
2a visita-3-4 mesi dopo | |||
Radiografia panoramica | 40 € | 1 | 40 € |
Elemento di ponte metallo-ceramica | 170 € | 6 | 1,020 € |
Corona speciale su impianto metallo-ceramica | 250 € | 6 | 1,500 € |
Costi della 2a visita | 2,560 € | ||
Totale | 6,035 € |
Nel caso di cure dentali in Ungheria con impianti ci vogliono almeno due soggiorni, se i denti da sostituite sono giá estratti:
Durante la prima vsisita gli impianti vengono inseriti, in genere in una seduta. I nostri dentisti ungheresi fanno una radiografia e un’esame. Dopo vengono inseriti gli impianti. Dopo si fa una radiograpfia di controllo per verificare, se gli impianti sono stati inseriti bene. Per la prima seduta é necessario un soggiorno di 1-2 giorni.
Dopo il tempo di guarigione (3 mesi) segue la seconda seduta, in cui prediamo impronta per la protesi. Il soggiorno in questo caso é di ca. 5-10 giorni relativo del tipo di protesi pianificata.
Per l’implantazione di successo, puó essere necessario una ricostruzione ossea. Il costo della ricostruzione dipende dalla quantitá dell'osso da ricostruire. (€ 450-900)
Se ci sono dei denti da estrarre, ci vuole un soggiorno in piú. Un’estrazione di dente costa € 40-80. In questo caso é possibile di fare una protesi provvisoria per il periodo di guarigione che costa € 200. Dopo l’estrazione dei denti e prima dell’implantazione i pazienti devono aspettare almeno 2 mesi.